PRODUCT DETAILS
Women's track suit for comfortable all sessions
Size |
Brand Size | To Fit Bust (in) | Front Length (in) | To Fit Waist (in) | To Fit Hip (in) |
---|---|---|---|---|---|
XS |
6 | 33.3 | 42.0 | 30.5 | 37.8 |
S | 8 | 36.0 | 42.0 | 33.0 | 40.5 |
M | 10 | 38.3 | 42.0 | 35.5 | 42.3 |
L | 12 | 40.0 | 42.0 | 37.5 | 43.8 |
XL | 14 | 41.5 | 42.0 | 39.5 | 45.5 |
XXL | 16 | 43.0 | 42.0 | 41.5 | 47.5 |
3XL | 18 | 48.0 | 42.0 | 46.0 | 52.5 |
Sizes:
S (Bust Size: 20 in, Top Length Size: 23 in, Bottom Waist Size: 24 in, Bottom Length Size: 23 in, Shoulder Size: 14 in)
M (Bust Size: 24 in, Top Length Size: 27 in, Bottom Waist Size: 27 in, Bottom Length Size: 29 in, Shoulder Size: 15 in)
L (Bust Size: 29 in, Top Length Size: 30 in, Bottom Waist Size: 30 in, Bottom Length Size: 34 in, Shoulder Size: 16 in)
XL (Bust Size: 38 in, Top Length Size: 38 in, Bottom Waist Size: 31 in, Bottom Length Size: 37 in, Shoulder Size: 17 in)
XXL (Bust Size: 42 in, Top Length Size: 40 in, Bottom Waist Size: 40 in, Bottom Length Size: 38 in, Shoulder Size: 18 in)
Reviews
Fixfeels Fashion
Size chart
Men's Clothing Size chart
Size | Chest (in) | Front Length (in) | Across Shoulder (in) |
---|---|---|---|
S | 36.6 | 28.4 | 15.3 |
M | 39.8 | 28.7 | 16.1 |
L | 42.9 | 29.1 | 16.9 |
XL | 46.9 | 29.5 | 17.7 |
How to measure yourself

Women's Clothing Size Chart
Size |
Brand Size | To Fit Bust (in) | Front Length (in) | To Fit Waist (in) | To Fit Hip (in) |
---|---|---|---|---|---|
XS |
6 | 33.3 | 42.0 | 30.5 | 37.8 |
S | 8 | 36.0 | 42.0 | 33.0 | 40.5 |
M | 10 | 38.3 | 42.0 | 35.5 | 42.3 |
L | 12 | 40.0 | 42.0 | 37.5 | 43.8 |
XL | 14 | 41.5 | 42.0 | 39.5 | 45.5 |
XXL | 16 | 43.0 | 42.0 | 41.5 | 47.5 |
3XL | 18 | 48.0 | 42.0 | 46.0 | 52.5 |
